![]() |
Статус сервера: ONLINE
Monsters
Found a total of 1759 record(s) across 88 page(s). Displaying result(s) 1241-1260.
| Monster ID ▲ | kRO Name | iRO Name ▼ | Level | HP | Size | Race | Element | Base EXP | Job EXP | Card ID | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2312 | Mangkukulam | Mangkukulam | 110 | 20,151 | Small | Demon | Neutral (Lv 2) | 12,136 | 10,808 | 4585 | No |
| 2313 | Tikbalang | Tikbalang | 115 | 22,131 | Large | Brute | Wind (Lv 3) | 14,048 | 10,808 | 4586 | No |
| 2314 | Tiyanak | Tiyanak | 105 | 17,146 | Medium | Demon | Dark (Lv 2) | 10,512 | 8,808 | 4587 | No |
| 2315 | Wakwak | Wakwak | 111 | 20,012 | Medium | Demon | Dark (Lv 2) | 10,992 | 10,032 | 4588 | No |
| 2316 | Jejeling | Jejeling | 100 | 10,247 | Large | Plant | Earth (Lv 2) | 6,408 | 5,928 | 4589 | No |
| 2317 | Bangungot | Bangungot | 115 | 1,519,517 | Small | Demon | Dark (Lv 2) | 0 | 0 | 4590 | No |
| 2318 | Bangungot | Bangungot | 99 | 1,409,758 | Small | Demon | Dark (Lv 2) | 0 | 0 | None | No |
| 2319 | MVP! Buwaya | Buwaya | 151 | 4,090,365 | Large | Dragon | Water (Lv 4) | 24,000,096 | 22,412,512 | 4592 | No |
| 2320 | Bakonawa | Bakonawa | 156 | 3,351,884 | Large | Dragon | Water (Lv 4) | 0 | 0 | 4591 | No |
| 2321 | Bakonawa | Bakonawa | 156 | 3,351,884 | Large | Dragon | Water (Lv 4) | 0 | 0 | None | No |
| 2322 | Bakonawa | Bakonawa | 156 | 3,351,884 | Large | Dragon | Water (Lv 4) | 20,080,888 | 18,761,208 | None | No |
| 2323 | Bomb Poring | Bomb Poring | 100 | 50,000 | Medium | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2324 | Penomena | Penomena | 100 | 50,000 | Small | Fish | Poison (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2325 | Baphomet | Baphomet Jr. | 57 | 7,510 | Medium | Demon | Dark (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2326 | Galapago | Galapago | 45 | 7,513 | Medium | Brute | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2327 | Bangungot | Bangungot Doll | 115 | 250 | Small | Demon | Dark (Lv 2) | 6,252,328 | 6,089,608 | None | No |
| 2328 | Drum | Book | 1 | 200 | Medium | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2329 | Buwaya's Egg | Buwaya's Egg | 100 | 10,000 | Medium | Formless | Neutral (Lv 3) | 0 | 0 | None | No |
| 2330 | Buwaya's Slave | Slave | 135 | 20,145 | Medium | Plant | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |
| 2331 | Seaweed | Seaweed | 100 | 10 | Medium | Fish | Water (Lv 1) | 0 | 0 | None | No |




